Hills Science Puppy Small & Mini Chicken Сухий корм для цуценят міні і малих порід з куркою / 0.3 кг
Ціна 144,00 ₴
Доставка
У відділення / поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевізника
У відділення "Укрпошта"
За тарифами перевізника
Вид корма | Основное питание |
---|---|
Форма выпуска | Сухие корма |
Животное | Собаки |
Бренд | HILL`S |
Класс | Суперпремиум |
Серия | Science Plan |
Стадии жизни | Щенки и юниоры |
Ингредиенты | индейка, курица |
Размер собаки | Малая карликовая |
Hills Science Puppy Small & Mini Chicken Сухий корм для цуценят міні і малих порід з куркою
Сформульовано для підтримки імунної системи і рухливості у собак, що віддають перевагу дрібні гранули. З антиоксидантами з клінічно підтвердженим ефектом і ДГК з риб'ячого жиру.
- Антиоксиданти з клінічно підтвердженим ефектом для здоров'я імунної системи
- Омега-3 жирні кислоти і оптимальний рівень мінералів для правильного розвитку скелета і рухливості
- Інгредієнти високої якості для легкого травлення
- Чудовий смак
Склад:
Борошно з курки та індички, кукурудза, пшениця, розмелений рис, тваринний жир, гідролізат білка, борошно з кукурудзяного глютену, суха пульпа цукрових буряків, мінерали, риб'ячий жир, насіння льону, мінерали, сухі томатні вичавки, сухі вичавки цитрусових, сухий шпинат.
Аналітичні компоненти | Кількість |
---|---|
Протеїн | 27,2 % |
Жири | 17,7 % |
Клітковина | 1,5 % |
Зола | 7,0 % |
Омега-3 жирні кислоти | 1,03 % |
ДГК | 0,16 % |
Кальцій | 1,3 % |
Фосфор | 1,0 % |
Натрій | 0,49 % |
Калій | 0,78 % |
Магній | 0,09 % |
Живильні добавки | Кількість |
---|---|
вітамін А | 10 791 МО/кг |
вітамін D3 | 757 МО/кг |
вітамін Е | 690 мг/кг |
вітамін С | 105 мг/кг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг |
Залізо | 67,5 мг/кг |
Йод | 1,1 мг/кг |
Мідь | 6,7 мг/кг |
Марганець | 7,0 мг/кг |
Цинк | 140 мг/кг |
Селен | 0,1 мг/кг |
Рекомендації по годівлі:
У тварини обов'язково має бути достатня кількість чистої питної води!
Вага цуценя |
Добова норма корму, г/день | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 4 місяців | 4 – 9 місяців | 10 – 12 місяців | ||||
0,25 кг | 20 гр | – | – | |||
0,5 кг | 35 гр | – | – | |||
1 кг | 55 гр | 45 гр | – | |||
1,5 кг | 75 гр | 60 гр | 50 гр | |||
2,5 кг | 110 гр | 90 гр | 75 гр | |||
5 кг | 185 гр | 155 гр | 125 гр | |||
10 кг | 310 гр | 260 гр | 205 гр |
Виробник: Hills Pet Nutrition Manufacturing BV., Нідерланди